Тэл.: +375 (17) 287 87 06
Факс: +375 (17) 327 21 57
Па выніках справаздачнага перыяду захавана плацежаздольнасць і рэнтабельнасць арганізацый сістэмы Мінсувязі, іх устойлівы фінансавы стан, забяспечаны тэмпы росту выручкі ад рэалізацыі прадукцыі (работ, паслуг).
ДАВЕДЗЕНЫЯ ПАКАЗЧЫКІ НА 2023 ГОД | заданне cтудзень - верасень 2023 г. | выкананне cтудзень - верасень 2023 г. |
---|---|---|
мэтавыя паказчыкі: | ||
Колькасць абанентаў стацыянарнага ШПД да сеткі Інтэрнэт на 100 чалавек | 34,0 | 34,5 |
Энергазберажэнне,% | мінус | мінус |
ключавыя паказчыкі: | ||
Экспарт камп'ютэрных, тэлекамунікацыйных і інфармацыйных паслуг, % | 103,0 | 78,9 |
Інвестыцыі ў асноўны капітал, у працэнтах да аналагічнага перыяду мінулага года | 121,1 | 133,8 |
іншыя паказчыкі: | ||
Доля мясцовых відаў паліва, у тым ліку ВКЭ, % | 78,6/47,5 | 83,4/48,8 |
Эканомія ПЭР, т.у.т. | 932,8 | 1202,0 |
Эканомія светлых нафтапрадуктаў, % | 3,4 | 4,1 |
Лом чорных/ каляровых металаў, тон | 825/1035 | 1296/1197,5 |
ПАКАЗЧЫКІ РАЗВІЦЦЯ, тыс. абан. | 01.01. | 01.10. |
---|---|---|
Абаненты ШПД усяго па РБ, у тым ліку | 12 447 | 12 215 |
бесправадны ШПД | 9 322 | 9 038 |
стацыянарны ШПД: | 3 125,1 | 3 176,6 |
з іх РУП " Белтэлекам" | 2 468,6 | 2 484,4 |
Бесправадны ШПД на 100 жыхароў | 101,3 | 98,2 |
Стацыянарны ШПД на 100 жыхароў | 34,0 | 34,5 |
Абаненты IPTV, тыс. | 2 487,7 | 2 496,4 |
з іх РУП " Белтэлекам" | 2 033,8 | 2 011,8 |
Абаненты GPON,тыс. | 2 910,6 | 2 932,6 |
Абаненты IMS,тыс. | 3 756,1 | 3 764,6 |
ГРАФІЧНЫЯ ПАКАЗЧЫКІ ПА ВЫНІКАХ 1 КВАРТАЛА 2023 ГОДА