Па выніках справаздачнага перыяду захавана плацежаздольнасць і рэнтабельнасць арганізацый сістэмы Мінсувязі, іх устойлівы фінансавы стан, забяспечаны тэмпы росту выручкі ад рэалізацыі прадукцыі (работ, паслуг).
ДАВЕДЗЕНЫЯ ПАКАЗЧЫКІ НА 2023 ГОД | заданне cтудзень - снежань 2023 г. | выкананне cтудзень - снежань 2023 г. |
---|---|---|
мэтавыя паказчыкі: | ||
Колькасць абанентаў стацыянарнага ШПД да сеткі Інтэрнэт на 100 чалавек | 34,0 | 34,88 |
Энергазберажэнне,% | мінус 6,2 | мінус 6,4 |
ключавыя паказчыкі: | ||
Экспарт камп'ютэрных, тэлекамунікацыйных і інфармацыйных паслуг, % | 105,0 | 71,0 |
Інвестыцыі ў асноўны капітал, у працэнтах да аналагічнага перыяду мінулага года | 130,9 | 135,0 |
іншыя паказчыкі: | ||
Доля мясцовых відаў паліва, у тым ліку ВКЭ, % | 83,5/48,0 | 84,5/49,5 |
Эканомія ПЭР, т.у.т. | 1866,3 | 1915,5 |
Эканомія светлых нафтапрадуктаў, % | 4,2 | 4,5 |
Лом чорных/ каляровых металаў, тон | 1100/1380 | 1529,8/1629,5 |
ПАКАЗЧЫКІ РАЗВІЦЦЯ, тыс. абан. | 01.01. 2023 | 01.10. 2024 |
---|---|---|
Абаненты ШПД усяго па РБ, у тым ліку | 12 446,9 | 12 664,6 |
бесправадны ШПД | 9 321,8 | 9 455,4 |
стацыянарны ШПД: | 3 125,1 | 3 209,2 |
з іх РУП " Белтэлекам" | 2 468,6 | 2 498,7 |
Бесправадны ШПД на 100 жыхароў | 101,3 | 102,8 |
Стацыянарны ШПД на 100 жыхароў | 34,0 | 34,88 |
Абаненты IPTV, тыс. | 2 487,7 | 2 502,3 |
з іх РУП " Белтэлекам" | 2 033,8 | 2 000,9 |
Абаненты GPON,тыс. | 2 910,6 | 2 953,6 |
Абаненты IMS,тыс. | 3 756,1 | 3 772,9 |
ГРАФІЧНЫЯ ПАКАЗЧЫКІ ПА ВЫНІКАХ 2023 ГОДА