Выполнение социально-экономических и иных показателей по системе Минсвязи
Социально-экономические показатели | Январь-декабрь (факт) | Темп роста, % |
Выручка от реализации продукции (работ, услуг), тыс. руб. | 2 796 776 | 108,5 |
Прибыль от реализации продукции (работ, услуг), тыс. руб. | 249 541 | 116,0 |
Чистая прибыль, тыс. руб. | 251 073 | 93,8 |
Рентабельность продаж, % | 8,9 | |
Среднемесячная зарплата, руб. | 2 267,7 | 110,9 |
Коэффициент соотношения темпа роста производительности труда и темпа роста заработной платы | 1,026 | |
Иные показатели | Январь-декабрь (задание) | Январь-декабрь (факт) |
Энергосбережение, % | -4,2 | -5,4 |
Доля местных видов топлива, в т.ч. ВИЭ, % | 75,6/44,2 | 80,7/48,5 |
Экономия ТЭР, т у.т. | 1 203,6 | 1 534,7 |
Экономия светлых нефтепродуктов, % | 4,2 | 4,2 |
Лом черных/цветных металлов, тонн | 849,0/1097,0 | 1486,4/1718,2 |
Показатели развития электросвязи
наименование показателя | 01.01.2024 | 01.01.2025 | прирост к нач. года |
Абоненты ШПД всего по РБ, в т.ч. | 12 654,4 | 13 032,2 | 377,8 |
беспроводной ШПД | 9 455,5 | 9 740,5 | 285,0 |
стационарный ШПД: | 3 198,9 | 3 291,7 | 92,8 |
из них РУП "Белтелеком" | 2 498,7 | 2 551,3 | 52,6 |
Беспроводной ШПД на 100 жителей | 103,3 | 106,38 | 3,11 |
Стационарный ШПД на 100 жителей | 34,9 | 35,95 | 1,01 |
Абоненты IPTV,тыс. | 2 493,5 | 2 462,3 | - 31,2 |
из них РУП "Белтелеком" | 2 000,9 | 1 938,2 | - 62,7 |
Абоненты GPON,тыс. | 2 953,6 | 3 052,9 | 99,3 |
Абоненты IMS,тыс. | 3 772,9 | 3 806,1 | 33,2 |
ГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ ЗА 2024 ГОД