Выполнение социально-экономических и иных показателей по системе Минсвязи
Социально-экономические показатели | Январь-июнь (факт) | Темп роста, % |
Выручка от реализации продукции (работ, услуг), тыс. руб. | 1 490 539,0 | 109,0 |
Прибыль от реализации продукции (работ, услуг), тыс. руб. | 164 790,0 | 114,3 |
Чистая прибыль, тыс. руб. | 206 898,0 | 133,3 |
Рентабельность продаж, % | 11,1 | +0,5п.п. |
Среднемесячная зарплата, руб. | 2 464,3 | 117,0 |
Коэффициент соотношения темпа роста производительности труда и темпа роста заработной платы | 0,970 |
Иные показатели | Январь-июнь (задание) | Январь-июнь (факт) |
Энергосбережение, % | -2,5 | -3,7 |
Доля местных видов топлива, в т.ч. ВИЭ, % | 74,0/43,1 | 78,4/48,2 |
Экономия ТЭР, т у.т. | 380,0 | 570,0 |
Экономия светлых нефтепродуктов, % | 2,3 | 3,3 |
Лом черных/цветных металлов, тонн | 424,5/548,5 | 787,7/765,3 |
Показатели развития электросвязи
(тыс. абонентов) | |||
Наименование показателя | 01.07.2024 | 01.07.2025 | прирост к нач. года |
Абоненты ШПД всего по РБ, в т.ч. | 12 005,4 | 12 420,1 | -604,6 |
беспроводной ШПД | 8 769,6 | 9 082,6 | -657,9 |
стационарный ШПД: | 3 235,8 | 3 337,5 | 53,3 |
из них РУП "Белтелеком" | 2 519,5 | 2 579,7 | 28,4 |
Беспроводной ШПД на 100 жителей | 95,8 | 99,71 | -7,2 |
Стационарный ШПД на 100 жителей | 35,3 | 36,64 | 0,6 |
Абоненты IPTV,тыс. | 2 478,5 | 2 445,2 | -17,1 |
из них РУП "Белтелеком" | 1 966,9 | 1 921,0 | -17,2 |
Абоненты GPON,тыс. | 2 994,5 | 3 110,8 | 57,9 |
Абоненты IMS,тыс. | 3 781,3 | 3 808,9 | 2,8 |