Выполнение социально-экономических и иных показателей по системе Минсвязи
Социально-экономические показатели | Январь-март (факт) | Темп роста, % |
Выручка от реализации продукции (работ, услуг), тыс. руб. | 730 576,0 | 109,5 |
Прибыль от реализации продукции (работ, услуг), тыс. руб. | 80 958,0 | 123,0 |
Чистая прибыль, тыс. руб. | 121 445,0 | 140,0 |
Рентабельность продаж, % | 11,1 | |
Среднемесячная зарплата, руб. | 2 360,5 | 116,6 |
Коэффициент соотношения темпа роста производительности труда и темпа роста заработной платы | 0,977 |
Иные показатели | Январь-март (задание) | Январь-март (факт) |
Энергосбережение, % | -2,3 | -3,3 |
Доля местных видов топлива, в т.ч. ВИЭ, % | 75,0/43,5 | 80,4/48,9 |
Экономия ТЭР, т у.т. | 250,0 | 362,3 |
Экономия светлых нефтепродуктов, % | 1,2 | 1,2 |
Лом черных/цветных металлов, тонн | 169,8/219,4 | 396,2/371,6 |
Показатели развития электросвязи
(тыс. абонентов) | |||
наименование показателя | 01.04.2024 | 01.04.2025 | прирост к нач. года |
Абоненты ШПД всего по РБ, в т.ч. | 11 404,0 | 11 814,5 | 410,5 |
беспроводной ШПД | 8 186,8 | 8 502,5 | 315,7 |
стационарный ШПД: | 3 217,2 | 3 312,0 | 94,8 |
из них РУП "Белтелеком" | 2 508,1 | 2 566,9 | 58,8 |
Беспроводной ШПД на 100 жителей | 89,9 | 93,30 | 3,40 |
Стационарный ШПД на 100 жителей | 35,3 | 36,40 | 1,10 |
Абоненты IPTV,тыс. | 2 478,0 | 2 454,8 | - 23,2 |
из них РУП "Белтелеком" | 1 984,3 | 1 928,1 | - 56,2 |
Абоненты GPON,тыс. | 2 970,7 | 3 078,6 | 107,9 |
Абоненты IMS,тыс. | 3 775,0 | 3 802,2 | 27,2 |